查看更多优惠促销» 安阳凯丰 2018-06-22 11:23:57
促销时间:2018-06-22-2018-06-28
【安阳汽车门户网 优惠促销】近日,安阳凯丰店内普拉多现车充足,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,【普拉多 】荣耀世家越野之王PRADO普拉多车型.竞品中级SUV客户可享10000元置换金。凭网销短信预约,找网销顾问购车可额外优惠现金500元或赠送车载行车记录仪一套。老客户成功介绍好友购车即可获得常规保养一次。感兴趣的朋友可点击询价或电话了解详情,车型及报价如下:
车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠 | 现车情况 |
普拉多 2018款 3.5L 自动VX NAVI后挂备胎 | 61.58 | 61.58 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动TX | 45.88 | 45.88 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动TX-L | 49.88 | 49.88 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动TX-L后挂备胎 | 50.88 | 50.88 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动TX-L NAVI | 51.78 | 51.78 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动TX-L NAVI后挂备胎 | 52.78 | 52.78 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动VX | 57.88 | 57.88 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动VX后挂备胎 | 58.88 | 58.88 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动VX NAVI | 60.58 | 60.58 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
普拉多 2018款 3.5L 自动SX | 44.38 | 44.38 | ↘0.00 万 | 现车充足 |
2018年06月22日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
『普拉多』
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。